Válvula de Balanceo Manual AW (Soldable)

Válvula de Balanceo Manual + válvula de servicio, series AW, tamaños de 2″ a 16″ de diámetro, extremos soldables (AW), utiliza un venturi para lectura real de flujo por medio de un sensor de presión diferencial; rango de 16 a 11,000 gpm

Ficha Técnica

Tabla de Modelos

GPM
Baja presión (2-32 psi) Alta Presión (5-60 psi)
Modelo Válvula TAMAÑO Peso – kg [lbs] Min Max Min Max
AW0200L 2″ 9.4 [20] 16 110
AW0250L 2.5″ 12.5 [28] 26 170
AW0300L 3″ 16 [35] 55 350
AW0400L 4″ 24.5 [54] 95 650
AW0500L 5″ 30 [65] 130 850
AW0600L 6″ 40 [87] 240 1600
AW0800L 8″ 62 [136] 425 2800
AW1000L 10″ 89 [195] 650 4200
AW1200L 12″ 140 [307] 1100 7000
AW1400L 14″ 170 [373] 1400 9500
AW1600L 16″ 245 [540] 1700 11500
AW0200H 2″ 9.4 [20] 26 180
AW0250H 2.5″ 12.5 [28] 60 240
AW0300H 3″ 16 [35] 110 725
AW0400H 4″ 24.5 [54] 130 875
AW0500H 5″ 30 [65] 260 1800
AW0600H 6″ 40 [87] 475 3200
AW0800H 8″ 62 [136] 875 6000
AW1000H 10″ 89 [195] 1300 8500
AW1200H 12″ 140 [307] 1600 10500
AW1400H 14″ 170 [373] 1800 12500

Accesorios