Tabla de Modelos
MODELO | CAPACIDAD HP | AMPERES | ENTRADA VCA | SALIDA A MOTOR VCA | DISPLAY Y TECLADO INC. | NIVEL DE PROTECCION | DRIVE ALONE | FILTROS DE ARMONICOS | ENTRADA ANALOGA | PUERTO (Modbus) | PESO KG |
HVFD2D1B0003E2 | 1 / 3 | 1.7 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | SÍ | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D1B0005E2 | 1 / 2 | 2.4 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | SÍ | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D1B0007E2 | 3 / 4 | 2.8 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | SÍ | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D1B0010E2 | 1 | 3.7 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | SÍ | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D1B0015E2 | 1.5 | 4.8 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | SÍ | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D1B0020E2 | 2 | 7 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | SÍ | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D1B0030E2 | 3 | 9.6 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | SÍ | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA |