Tabla de Modelos
MODELO | CAPACIDAD HP | AMPERES | ENTRADA VCA | SALIDA A MOTOR VCA | DISPLAY Y TECLADO INC. | NIVEL DE PROTECCION | DRIVE ALONE | FILTROS DE ARMONICOS | ENTRADA ANALOGA | PUERTO (Modbus) | PESO kg |
HVFD2D3B0003 | 1 / 3 | 1.7 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D3B0005 | 1 / 2 | 2.4 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D3B0007 | 3 / 4 | 2.8 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D3B0010 | 1 | 3.7 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D3B0015 | 1.5 | 4.8 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D3B0020 | 2 | 7 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D3B0030 | 3 | 11 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D3B0040 | 4 | 12.5 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D3B0050 | 5 | 17.5 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D3B0075 | 7.5 | 25 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D3B0100 | 10 | 31 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D3B0150 | 15 | 38 | 208-240 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA |