Tabla de Modelos
MODELO | CAPACIDAD HP | AMPERES | ENTRADA VCA | DISPLAY Y TECLADO INC | NIVEL DE PROTECCION | DRIVE ALONE | FILTROS DE ARMONICOS | ENTRADA ANALOGA | PUERTO (Modbus) | PESO kg |
HVFD2D3C0005 | 1 / 2 | 1.3 | 380-480 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | ||||||||||
HVFD2D3C0007 | 3 / 4 | 1.9 | 380-480 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | ||||||||||
HVFD2D3C0010 | 1 | 2.4 | 380-480 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | ||||||||||
HVFD2D3C0015 | 1.5 | 3.3 | 380-480 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | ||||||||||
HVFD2D3C0020 | 2 | 4.3 | 380-480 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | ||||||||||
HVFD2D3C0030 | 3 | 5.6 | 380-480 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | ||||||||||
HVFD2D3C0040 | 4 | 7.6 | 380-480 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | ||||||||||
HVFD2D3C0050 | 5 | 9 | 380-480 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | ||||||||||
HVFD2D3C0075 | 7.5 | 12 | 380-480 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | ||||||||||
HVFD2D3C0100 | 10 | 16 | 380-480 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | ||||||||||
HVFD2D3C0150 | 15 | 23 | 380-480 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | ||||||||||
HVFD2D3C0200 | 20 | 31 | 380-480 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA | ||||||||||
HVFD2D3C0250 | 25 | 38 | 380-480 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.5 |
1 x 4-20 mA |