Tabla de Modelos
MODELO | CAPACIDAD HP | AMPERES | ENTRADA VCA | DISPLAY Y TECLADO INCORPORADO | NIVEL DE PROTECCION | DRIVE ALONE | FILTROS DE ARMONICOS | ENTRADA ANALOGA | PUERTO (Modbus) | PESO KG |
HVFD2D3F0010 | 1 | 1.7 | 520-600 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 1.0 |
1 x 4-20 mA | ||||||||||
HVFD2D3F0020 | 2 | 2.7 | 520-600 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 1.0 |
1 x 4-20 mA | ||||||||||
HVFD2D3F0030 | 3 | 3.9 | 520-600 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 1.0 |
1 x 4-20 mA | ||||||||||
HVFD2D3F0050 | 5 | 6.1 | 520-600 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 1.0 |
1 x 4-20 mA | ||||||||||
HVFD2D3F0075 | 7.5 | 9 | 520-600 VCA/3 fase/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 1.0 |
1 x 4-20 mA |