Tabla de Modelos
MODELO | CAPACIDAD HP | AMPERES | ENTRADA VCA | SALIDA A MOTOR VCA | DISPLAY Y TECLADO INCORPORADO | NIVEL DE PROTECCIÓN | DRIVE ALONE | FILTROS DE ARMÓNICOS | ENTRADA ANÁLOGA | PUERTO (ModBus) | PESO (Kg) |
HVFD2D1A0003 | 1 / 3 | 1.7 | 105-120 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.7 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D1A0005 | 1 / 2 | 2.4 | 105-120 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.7 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D1A0007 | 3 / 4 | 2.8 | 105-120 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.7 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D1A0010 | 1 | 3.7 | 105-120 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.7 |
1 x 4-20 mA | |||||||||||
HVFD2D1A0015 | 1 / 3 | 1.7 | 105-120 VCA/1 fase/60 Hz | 230 VCA/3 fases/60 Hz | SÍ | NEMA 1 | SÍ | NO | 1 x 0-10 VCD | RS485 | 0.7 |
1 x 4-20 mA |