Ventilador Tubo-Axial – AR

Ventilador Axial de pared marca SYSTEMAIR de transmision directa, flujos de aire de 581 a 23,159 CFM’s (descarga libre) para uso en aplicaciones de baja presión estática, aspas de diseño biónico para bajo nivel de ruido.

Control de velocidad

Control de velocidad por medio de reducción de voltaje, usando un transformador o un tiristor. Es posible controlar la velocidad por medio de conexiones Star/Delta, para los motores de tipo 3~/460V.

Protección del motor

Para evitar que el motor se sobrecaliente, el ventilador está protegido de la impedancia.

  Ficha Técnica

SKU: 100030 Categorías: ,

Tabla de Modelos

MODELO
De Extracción
Tamaño del
Impeller
(in)
FLUJO
(CFMs a descarga libre)
Potencia del
Motor
(Watts)
Características
Eléctricas
V/f/Hz
Peso (Kg.) Amperes
AR 200E2 sileo Axial fan 8 581 84.3 230/1/60 3.7 0.365
AR 200E4 sileo Axial fan 8 288 18.2 230/1/60 3.9 0.079
AR 250E2 sileo Axial fan 10 1087 190 230/1/60 4.2 0.834
AR 250E4 sileo Axial fan 10 703 58.1 230/1/60 4 0.253
AR 300E4 sileo Axial fan 12 1218 95.1 230/1/60 5.9 0.413
AR 315DV sileo Axial fan 12.5 1606 145 400/3/60 7.1 0.264
AR 315E4 sileo Axial fan 12.5 1415 188 230/1/60 6.5 0.841
AR 350DV sileo Axial fan 14 2218 237 400/1/60 7.6 0.405
AR 400DV sileo Axial fan 16 2606 338 400/3/60 8.7 0.56
AR 400E4 sileo Axial fan 16 2574 286 230/1/60 8.7 1.25
AR 450DV sileo Axial fan 18 4714 834 400/3/60 15.4 1.49
AR 500DV sileo Axial fan 20 6011 1071 400/3/60 18.6 1.91
AR 500E4 sileo Axial fan 20 5681 996 230/1/60 18.6 4.34
AR 560DV sileo Axial fan 22 7272 1351 400/3/60 23.2 2.67
AR 560E4 sileo Axial fan 22 8194 1804 230/1/60 31.7 7.98
AR 630DS sileo Axial fan 25 7463 945 400/3/60 24.5 1.6
AR 630E6 sileo Axial fan 25 7196 922 230/1/60 25 4.1
AR 710DS sileo Axial fan 30 10,022 1458 400/3/60 36 2.73
AR 800DS sileo Axial fan 31.5 14,908 2462 400/3/60 49.3 4.33
AR 910DS sileo Axial fan 36 18224 2770 400/3/60 59 5
AR1000DS sileo Axial fan 40 23159 3623 400/3/60 74 6.34

Accesorios

NOMBRE FAMILIA DESCRIPCIÓN
SG AR Rejilla de seguridad
MFA Bases de montaje
EV-AR Conexión flexible
GFL-AR Contrabrida