KPB

Ventilador marca SYSTEMAIR modelo KPB con transmisión tipo polea y banda para inyección o extracción, flujos de aire de 411 a 30,000 CFM’s (descarga libre), tiene como accesorio de fabrica el filtro G4 (merv 8), la carcasa es manufacturada en marcos de aluminio con paneles con sencilla o doble capa de acero galvanizado, diseñadas para instalación en interior o exterior, en baja y media presión. motor con aislamiento tipo F con grado de protección IP55. Velocidad controlable con variador de frecuencia, bajo nivel de ruido, con tacones antivibratorios incluidos en la carcasa.

Ficha Técnica

SKU: 100070 Categorías: ,

Tabla de Modelos

MODELO Consumo (KW) FLUJO MÁXIMO
(CFMs a descarga libre)
Dimensiones (largo x ancho) mm Dimensiones (altura) mm Características Eléctricas (V/Ph/Hz)
KPB 9-9 0,25 Kw 980 Rpm 0.25 1,777 700 x 550 550 220-440/3/60
KPB 9-9 0,37 Kw 1210 Rpm 0.37 2,014 220-440/3/60
KPB 9-9 0,55 Kw 1400 Rpm 0.55 2,317 220-440/3/60
KPB 9-9 0,75 Kw 1450 Rpm 0.75 2,588 220-440/3/60
KPB 9-9 1,1 Kw 1320 Rpm 1.1 2,956 220-440/3/60
KPB 9-9 1,5 Kw 1620 Rpm 1.5 2,956 220-440/3/60
KPB 10-10 0,25 Kw 830 Rpm 0.25 1,955 750 x 650 600 220-440/3/60
KPB 10-10 0,37 Kw 940 Rpm 0.37 2,233 220-440/3/60
KPB 10-10 0,55 Kw 1050 Rpm 0.55 2,571 220-440/3/60
KPB 10-10 0,75 Kw 1200 Rpm 0.75 2,869 220-440/3/60
KPB 10-10 1,1 Kw 1200 Rpm 1.1 3,251 220-440/3/60
KPB 10-10 1,5 Kw 1220 Rpm 1.5 3,380 220-440/3/60
KPB 10-10 2,2 Kw 1300 Rpm 2.2 3,380 220-440/3/60
KPB 12-12 0,25 Kw 640 Rpm 0.25 2,457 900 x 800 700 220-440/3/60
KPB 12-12 0,55 Kw 800 Rpm 0.37 2,837 220-440/3/60
KPB 12-12 0,75 Kw 900 Rpm 0.55 3,606 220-440/3/60
KPB 12-12 1,1 Kw 930 Rpm 0.75 4,114 220-440/3/60
KPB 12-12 1,5 Kw 930 Rpm 1.1 4,555 220-440/3/60
KPB 12-12 2,2 Kw 1050 Rpm 1.5 4,953 220-440/3/60
KPB 12-12 3 Kw 1120 Rpm 2.2 5,000 220-440/3/60
KPB 15-15 0,25 Kw 550 Rpm 0.25 3,266 100 x 950 800 220-440/3/60
KPB 15-15 0,37 Kw 480 Rpm 0.37 3,692 220-440/3/60
KPB 15-15 0,55 Kw 520 Rpm 0.55 4,259 220-440/3/60
KPB 15-15 0,75 Kw 600 Rpm 0.75 4,781 220-440/3/60
KPB 15-15 1,1 Kw 730 Rpm 1.1 5,403 220-440/3/60
KPB 15-15 1,5 Kw 730 Rpm 1.5 6,025 220-440/3/60
KPB 15-15 2,2 Kw 840 Rpm 2.2 6,856 220-440/3/60
KPB 15-15 3 Kw 850 Rpm 3 7,190 220-440/3/60
KPB 15-15 4 Kw 900 Rpm 4 7,190 440/3/60
KPB 15-15 5,5 Kw 910 Rpm 5.5 7,190 440/3/60
KPB 18-18 0,25 Kw 340 Rpm 0.25 4,586 1150 x 1100 1000 220-440/3/60
KPB 18-18 0,37 Kw 360 Rpm 0.37 5,240 220-440/3/60
KPB 18-18 0,55 Kw 360 Rpm 0.55 6,028 220-440/3/60
KPB 18-18 0,75 Kw 440 Rpm 0.75 6,697 220-440/3/60
KPB 18-18 1,1 Kw 510 Rpm 1.1 7,598 220-440/3/60
KPB 18-18 1,5 Kw 570 Rpm 1.5 8,441 220-440/3/60
KPB 18-18 2,2 Kw 620 Rpm 2.2 9,712 220-440/3/60
KPB 18-18 3 Kw 720 Rpm 3 9,919 220-440/3/60
KPB 18-18 4 Kw 720 Rpm 4 9,919 440/3/60
KPB 18-18 5,5 Kw 810 Rpm 5.5 10,000 440/3/60
KPB 20-20 0,25 Kw 290 Rpm 0.25 4,651 1550 x 1350 1250 220-440/3/60
KPB 20-20 0,37 Kw 310 Rpm 0.37 5,314 220-440/3/60
KPB 20-20 0,55 Kw 360 Rpm 0.55 6,114 220-440/3/60
KPB 20-20 0,75 Kw 400 Rpm 0.75 6,744 220-440/3/60
KPB 20-20 1,1 Kw 460 Rpm 1.1 7,706 220-440/3/60
KPB 20-20 1,5 Kw 470 Rpm 1.5 8,560 220-440/3/60
KPB 20-20 2,2 Kw 570 Rpm 2.2 9,712 220-440/3/60
KPB 20-20 3 Kw 620 Rpm 3 10,714 220-440/3/60
KPB 20-20 4 Kw 670 Rpm 4 11,903 440/3/60
KPB 20-20 5,5 Kw 750 Rpm 5.5 13,223 440/3/60
KPB 20-20 7,5 Kw 770 Rpm 7.5 13,500 440/3/60
KPB 22-22 0,25 Kw 240 Rpm 0.25 5,241 1650 x 1450 1250 220-440/3/60
KPB 22-22 0,37 Kw 280 Rpm 0.37 6,128 220-440/3/60
KPB 22-22 0,55 Kw 290 Rpm 0.55 6,891 220-440/3/60
KPB 22-22 0,75 Kw 340 Rpm 0.75 7,750 220-440/3/60
KPB 22-22 1,1 Kw 370 Rpm 1.1 8,852 220-440/3/60
KPB 22-22 1,5 Kw 400 Rpm 1.5 9,723 220-440/3/60
KPB 22-22 2,2 Kw 510 Rpm 2.2 11,200 220-440/3/60
KPB 22-22 3 Kw 550 Rpm 3 12,300 220-440/3/60
KPB 22-22 4 Kw 590 Rpm 4 13,506 440/3/60
KPB 22-22 5,5 Kw 660 Rpm 5.5 15,070 440/3/60
KPB 22-22 7,5 Kw 670 Rpm 7.5 16,900 440/3/60
KPB 25-25 0,25 Kw 180 Rpm 0.25 6,927 1700 x 1450 1450 220-440/3/60
KPB 25-25 0,37 Kw 200 Rpm 0.37 7,915 220-440/3/60
KPB 25-25 0,55 Kw 230 Rpm 0.55 9,106 220-440/3/60
KPB 25-25 0,75 Kw 240 Rpm 0.75 10,188 220-440/3/60
KPB 25-25 1,1 Kw 280 Rpm 1.1 11,550 220-440/3/60
KPB 25-25 1,5 Kw 310 Rpm 1.5 12,840 220-440/3/60
KPB 25-25 2,2 Kw 360 Rpm 2.2 14,586 220-440/3/60
KPB 25-25 3 Kw 420 Rpm 3 16,184 220-440/3/60
KPB 25-25 4 Kw 430 Rpm 4 17,854 440/3/60
KPB 25-25 5,5 Kw 480 Rpm 5.5 19,385 440/3/60
KPB 25-25 7,5 Kw 570 Rpm 7.5 21,880 440/3/60
KPB 25-25 11 Kw 490 Rpm 11 22,340 440/3/60
KPB 30-28 0,25 Kw 150 Rpm 0.25 8,750 2000 x 1700 1700 220-440/3/60
KPB 30-28 0,37 Kw 160 Rpm 0.37 9,990 220-440/3/60
KPB 30-28 0,55 Kw 170 Rpm 0.55 11,500 220-440/3/60
KPB 30-28 0,75 Kw 220 Rpm 0.75 12,750 220-440/3/60
KPB 30-28 1,1 Kw 240 Rpm 1.1 14,666 220-440/3/60
KPB 30-28 1,5 Kw 240 Rpm 1.5 16,142 220-440/3/60
KPB 30-28 2,2 Kw 360 Rpm 2.2 18,434 220-440/3/60
KPB 30-28 3 Kw 340 Rpm 3 20,440 220-440/3/60
KPB 30-28 4 Kw 370 Rpm 4 22,500 440/3/60
KPB 30-28 5,5 Kw 400 Rpm 5.5 25,130 440/3/60
KPB 30-28 7,5 Kw 460 Rpm 7.5 27,450 440/3/60
KPB 30-28 11 Kw 420 Rpm 11 30,670 440/3/60
KPB 30-28 15 Kw 460 Rpm 15 30,670 440/3/60

Accesorios

Conj.Inlet Damper .. Damper de acero galvanizado con alabes opuestos
Conj.Inlet Spigot .. Entrada Rectangular con brida para conexión a ducto
Assembly filter .. Juego de Filtro Merv 8 (G4)
Assembly roof .. Protector de lluvia con inclinación.
Assembly Inlet Rain Prot. DA .. Protección de lluvia en succión con malla de protección
Assembly Outlet Rain Prot .. Protección de lluvia en descarga con malla de protección